مقایسه علائم ویروس کرونا COVID-19 با آنفولانزا و سرماخوردگی
- انتشار : 22-08-1400
- 6 نظر
- 9258
- سیاست انتشار مطلب
ویژگیها | کروناویروس | آنفولانزا | سرماخوردگی |
---|---|---|---|
سرعت شروع | تدریجی | ناگهانی | تدریجی |
تب | شایع (99%) ، کمتر از 40 درجه سانتیگراد | شایع ، بیش از 40 درجه سانتیگراد | نادر ، کمتر از 40 درجه سانتیگراد |
لرز | نادر ، خفیف | شایع ، شدید | نادر ، با شدت متوسط |
سردرد | نادر (7%) | خیلی شایع | تادر |
سرفه | شایع (60%) ، خشک | شایع ، مرطوب | نادر ، خشک |
گلودرد | نادر (20%) | شایع | شایع |
درد عضلانی | نسبتا نادر (35%) | خیلی شایع | نادر |
احساس خستگی | شایع ، (70%) با شدت متوسط | خیلی شایع ، شدید | نادر ، خفیف |
آبریزش بینی | بسیار نادر | نادر | خیلی شایع |
احساس گرفتگی بینی | نسبتا شایع | نادر | خیلی شایع |
عطسه | بسیار نادر | بسیار نادر | خیلی شایع |
احساس ناراحتی در قفسه سینه | شایع و شدید | با شیوع و شدت متوسط | نادر و خفیف |
بی اشتهایی | نسبتا شایع (40%) | شایع | نسبتا شایع |
شکم درد | نادر (3%) | نادر | خیلی نادر |
تهوع و استفراغ | نادر (کمتر از 10%) | نسبتا شایع (25%) | خیلی نادر |
اسهال | نادر (10%) | نسبتا شایع (25%) | معمولا عارض نمیشود |
تاثیر عوامل زمینه ساز | کاملا موثر | کاملا موثر | نه چندان موثر |
نکات:
- گرفتاری دستگاه تنفس تحتانی ، بدون درگیری قسمتا های فوقانی در بیماری کوروناویروسی ، شایع است.
- تب شدید ، سردرد و درد عضلانی شدید در آنفولانزا از شیوع بالایی برخوردار است.
- عطسه و آبریزش شدید بینی در سرماخوردگی ، شایع است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویروس کرونا این صفحه رو مشاهده کنید: اطلاعات جامع ویروس کرونا و آخرین اخبار
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده بهداشت ، دوره های MPH
نظر (6)